







Вам на складі промірюють виріб для впевненості, що Вам підійде по фігурі виріб, який Ви замовляєте. Це заощадить гроші на пересилання обмінів і наш із Вами час. У таблицях вказані стандарти, але не може бути врахована якість тканини, розтягуваність, зсідання, і натягування. Якщо Ви сумніваєтеся, перетелефонуєте Нажді, на наш основний склад і ставлячи запитання. з понеділка по п'яті.
Ми завждиppуємо на зустріч клієнтам і пишаємося своєю продукцією, намагаємося, щоб вироби відповідали Вашим очікуванням.
З повагою, Олена Надточий.
| розмір (ст-т) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| розмір (СНГ) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| розмір (ЄС) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| зріст | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
| обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 120 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Надточій |
| Країна виробник | Україна |
| Вид нанесення зображень | Термотрансфер |
| Вид толстовок | Світшот |
| Вид утеплювача | Без утеплювача |
| Довжина від горловини до низу вироба | 71 см |
| Довжина рукава вироба | 50 см |
| Застібка | Без застібки |
| Капюшон | Без капюшона |
| Малюнки і написи | Без малюнків і написів |
| Властивості тканини | Еластичність висока / Стрейч |
| Сезонність | Весна/осінь |
| Склад | 60 % поліестер, 30 % віскоза, 10 % лайкра |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид виробу | Туніка |
| Розмір жіночого одягу (UA) | 50 |
| Стиль | Гранж |
| Фасони | Блуза-кафтан |